Удилище St.Croix Avid / IPC





Спиннинговое удилище St.Croix Avid IPC - легкие, чувствительные, причем очень надежные удилища. Данная серия выпускается с разной длиной и тестом.
Спиннинговое удилище St.Croix Avid / IPC – одна из лучших серий в ряду St.Croix. Легкие, чувствительные, причем очень надежные спиннинговые удилища. Благодаря высокому качеству хлыстов, именно эта серия была выбрана компанией Fuji, чтобы впервые в мире представлять преимущества новой системы расстановки колец Fuji New Concept Guide System со вставкой Alconite. Эргономичная форма и высококлассная пробка на рукоятке гарантируют, что рыболов никогда не устанет, даже если будет рыбачить целый день.
С 2009 года вся серия претерпела существенные изменения. Теперь все бланки серии Avid стали выполняться с использованием IPC-технологии (Integrated Poly Curve) Кроме того, существенно расширился модельный ряд, появились спиннинги с новыми тестовыми характеристиками.
Удилище имеет бланк из усовершенствованного высокомодульного графита SC-III, обеспечивающего максимальную прочность и чувствительность, катушкодержатель и кольца Fuji со вставками Alconite, расстановка — Fuji New Concept Guide System и отборную пробку на рукоятке.
Дополнительные характеристики Avid IPC:
- материал бланка — высокомодульного графита SC-III
- строй бланка — медленный (Slow), средний (Moderate), быстрый (Fast), сверхбыстрый (ExFast)
- класс спиннинга — UL
- класс спиннинга — L
- класс спиннинга — ML
- класс спиннинга — M
- класс спиннинга — MH
- класс спиннинга — H
- конструкция бланка — штекерная, одночастная
- соединение колен — типа OVER STEEK
- кольца пропускные: Fuji со вставками Alconite
- рукоятка из материала - высококлассная пробка
- катушкодержатель- винтового типа Fuji
Удилище | Длина /м | Длина трансп. /см | Строй | Тест /г | Класс | Кол-во секций | Вес /г |
AVS106MF2 | 3.20 | 160 | Fast | 7-21 | M | 2 | 185 |
AVS106MLF2 | 3.20 | 160 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 | 175 |
AVS106ULS2 | 3.20 | 160 | Slow | 1.75-7 | UL | 2 | 130 |
AVS110LM2 | 3.30 | 165 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 | - |
AVS56ULF2 | 1.68 | 84 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 | 60 |
AVS60MF | 1.83 | 183 | Fast | 5.25-17.5 | M | 1 | - |
AVS60ULF | 1.83 | 183 | Fast | 0.875-5.25 | UL | 1 | - |
AVS60ULF2 | 1.82 | 96 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 | 68 |
AVS63MLXF | 1.90 | 190 | ExFast | 1.75-10.5 | ML | 1 | 98 |
AVS63MXF | 1.90 | 190 | ExFast | 3.5-14 | M | 1 | - |
AVS66LF | 1.98 | 198 | Fast | 1.75-7 | L | 1 | - |
AVS66LF2 | 1.98 | 104 | Fast | 1.75-7 | L | 2 | 79 |
AVS66MF | 1.98 | 198 | Fast | 5.25-17.5 | M | 1 | - |
AVS66MF2 | 1.98 | 104 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 | 111 |
AVS66MHF | 1.98 | 198 | Fast | 10.5-21 | MH | 1 | 112 |
AVS66MHF2 | 1.98 | 104 | Fast | 10.5-21 | MH | 2 | 113 |
AVS66MLF | 1.98 | 198 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 1 | - |
AVS66MLF2 | 1.98 | 104 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 2 | 105 |
AVS66ULF | 1.98 | 198 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 1 | - |
AVS66ULF2 | 1.98 | 104 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 | 71 |
AVS68MXF | 2.03 | 203 | Fast | 5.25-17.5 | M | 1 | 106 |
AVS69MLXF | 2.06 | 206 | Fast | 3.5-14 | ML | 1 | 105 |
AVS70MF | 2.13 | 213 | Fast | 5.25-17.5 | M | 1 | 116 |
AVS70MF2 | 2.13 | 112 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 | 119 |
AVS70MHF | 2.13 | 213 | Fast | 10.5-21 | MH | 1 | 122 |
AVS70MLF | 2.13 | 213 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 1 | 106 |
AVS70MLF2 | 2.13 | 112 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 2 | 108 |
AVS70ULF | 2.13 | 213 | Fast | 0.875-5.25 | UL | 1 | - |
AVS70ULM2 | 2.13 | 112 | Moderate | 0.875-5.25 | UL | 2 | 74 |
AVS76MLXF | 2.28 | 119 | ExFast | 3.5-10.5 | ML | 2 | - |
AVS76MLXF2 | 2.28 | 119 | ExFast | 3.5-10.5 | ML | 2 | 116 |
AVS80HF2 | 2.44 | 124 | Fast | 14-56 | H | 2 | 135 |
AVS80MH+F2 | 2.44 | 124 | Fast | 10.5-38.5 | MH | 2 | - |
AVS80MHF2 | 2.44 | 124 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 | 132 |
AVS80MLM2 | 2.44 | 124 | Moderate | 1.75-8.75 | ML | 2 | 104 |
AVS86HF2 | 2.59 | 130 | Fast | 14-56 | H | 2 | 162 |
AVS86HXF2 | 2.59 | 130 | ExFast | 14-56 | H | 2 | 158 |
AVS86MF2 | 2.59 | 130 | Fast | 7-21 | M | 2 | 148 |
AVS86MH+F2 | 2.59 | 130 | Fast | 10.5 - 38.5 | MH | 2 | 170 |
AVS86MH+XF2 | 2.59 | 130 | ExFast | 10.5 - 38.5 | MH | 2 | 157 |
AVS86MHF2 | 2.59 | 130 | Fast | 11-28 | MH | 2 | 157 |
AVS90HF2 | 2.74 | 142 | Fast | 14-56 | H | 2 | 168 |
AVS90HXF2 | 2.74 | 142 | ExFast | 14-56 | H | 2 | 178 |
AVS90LM2 | 2.74 | 142 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 | 159 |
AVS90MF2 | 2.74 | 142 | Fast | 7-21 | M | 2 | 157 |
AVS90MH+F2 | 2.74 | 142 | Fast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 188 |
AVS90MH+XF2 | 2.74 | 142 | ExFast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 182 |
AVS90MHF2 | 2.74 | 142 | Fast | 11-28 | MH | 2 | 188 |
AVS90MLF2 | 2.74 | 142 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 | 149 |
AVS96HF2 | 2.89 | 148 | Fast | 14-56 | H | 2 | 174 |
AVS96LM2 | 2.89 | 148 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 | 152 |
AVS96MF2 | 2.89 | 148 | Fast | 7-21 | M | 2 | 163 |
AVS96MHF2 | 2.89 | 148 | Fast | 11-28 | MH | 2 | 169 |
AVS96MLF2 | 2.89 | 148 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 | 160 |
Отзывов на данный товар пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!