Удилище St.Croix Legend / Elite







Спиннинговое удилище St.Croix Legend Elite - многопрофильная серия, включающая широкий спектр моделей. Каждый спиннинг в ней сконструирован и рассчитан индивидуально, в строгом соответствии с предназначением. Данная серия выпускается с разной длиной и тестом.
Спиннинговое удилище St.Croix Legend / Elite – выполненные с применением новейших технологий St.Croix IPC (Integrated Poly Curve) и ART (Advanced Reinforced Technology) из комбинированного высокомодульного графита. При изготовлении нижней комлевой части бланка использован графит SC-VI, обеспечивший снижение общего веса удилища в среднем на 4-8%, что стало особенно ощутимо у моделей среднетяжелого и тяжелого класса.
В основе верхней части бланка лежит графит SC-V, придающий бланку чрезвычайную посылистость и чувствительность. Все удилища имеют новые, эргономичные катушкодержатели Fuji марки VSS, оснащены высокими одноопорными кольцами Fuji со вставкой SIC в стальной раме с покрытием IC (темный хром).
В отличие от старой версии модели среднего и средне-тяжелого класса имеют уже по два пропускных кольца на комлевом колене, что более равномерно распределяет нагрузку при работе удилища. Чуть меньше стал и диаметр первого входного кольца, оптимизировав вылет приманки при забросе.
Legend Elite – многопрофильная серия, включающая широкий спектр моделей. Каждый спиннинг в ней сконструирован и рассчитан индивидуально, в строгом соответствии с предназначением. Даже самый взыскательный рыболов без особых усилий может легко подобрать нужную ему модель под любые условия, под любой тип ловли.
Дополнительные характеристики Legend Elite:
- материал бланка — высокомодульного графита SC-VI и SC-V
- строй бланка — средний (Moderate), быстрый (Fast), сверхбыстрый (ExFast)
- класс спиннинга — UL
- класс спиннинга — L
- класс спиннинга — ML
- класс спиннинга — M
- класс спиннинга — MH
- класс спиннинга — H
- конструкция бланка — штекерная, одночастная
- соединение колен — типа OVER STEEK
- кольца пропускные: Fuji SIC с покрытием IC
- рукоятка из материала - высококлассная пробка с пяткой из EVA на конце
- катушкодержатель - винтового типа Fuji VSS
Удилище | Длина /м | Длина трансп. /см | Строй | Тест /г | Класс | Кол-во секций | Вес /г |
LES60MF | 1.83 | 183 | Fast | 5-17.5 | M | 1 | 82 |
LES60ULF2 | 1.82 | 96 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 | 73 |
LES63MXF | 1.92 | 192 | ExFast | 3.5-14 | M | 1 | 91 |
LES66LF2 | 1.98 | 104 | Fast | 1.75-7 | L | 2 | 84 |
LES66MF2 | 1.98 | 104 | Fast | 5.25 - 17.5 | M | 2 | 98 |
LES66MHF | 1.98 | 198 | Fast | 10.5-21 | MH | 1 | 106 |
LES66MLF2 | 1.98 | 104 | Fast | 3.5 - 10.5 | ML | 2 | 87 |
LES68MXF | 2.03 | 203 | ExFast | 5-17.5 | M | 1 | 105 |
LES70LF2 | 2.13 | 112 | Fast | 1.75-7 | L | 2 | 104 |
LES70MF2 | 2.13 | 112 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 | 104 |
LES70MHF2 | 2.13 | 112 | Fast | 10.5-21 | MH | 2 | 96 |
LES70MLF2 | 2.13 | 112 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 2 | 97 |
LES70ULM2 | 2.13 | 112 | Moderate | 0.87-5.25 | UL | 2 | 82 |
LES76MF2 | 2.28 | 119 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 | 108 |
LES76MLXF2 | 2.28 | 119 | ExFast | 3.5-10.5 | ML | 2 | 108 |
LES80MH+F2 | 2.44 | 124 | Fast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 125 |
LES80MHF2 | 2.44 | 124 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 | 124 |
LES86HF2 | 2.59 | 130 | Fast | 14-56 | H | 2 | 149 |
LES86HXF2 | 2.59 | 130 | Fast | 14-56 | H | 2 | 150 |
LES86MF2 | 2.59 | 130 | Fast | 7-21 | M | 2 | 138 |
LES86MH+F2 | 2.59 | 130 | Fast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 146 |
LES86MH+XF2 | 2.59 | 130 | ExFast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 146 |
LES86MHF2 | 2.59 | 130 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 | 146 |
LES90HF2 | 2.74 | 142 | Fast | 14-56 | H | 2 | 154 |
LES90HXF2 | 2.74 | 142 | ExFast | 14-56 | H | 2 | 156 |
LES90LM2 | 2.74 | 142 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 | 135 |
LES90MF2 | 2.74 | 142 | Fast | 7-21 | M | 2 | 143 |
LES90MH+F2 | 2.74 | 142 | Fast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 154 |
LES90MH+XF2 | 2.74 | 142 | ExFast | 10.5-38.5 | MH | 2 | 154 |
LES90MHF2 | 2.74 | 142 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 | 153 |
LES90MLF2 | 2.74 | 142 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 | 138 |
LES96HF2 | 2.89 | 148 | Fast | 14-56 | H | 2 | 168 |
LES96LM2 | 2.89 | 148 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 | 140 |
LES96MF2 | 2.89 | 148 | Fast | 7-21 | M | 2 | 150 |
LES96MHF2 | 2.89 | 148 | Fast | 11-28 | MH | 2 | 164 |
LES96MLF2 | 2.89 | 148 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 | 147 |
Отзывов на данный товар пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!