Удилище St.Croix Legend / IPC
Спиннинговое удилище St.Croix Legend IPC - многопрофильная серия легких, очень чувствительных спиннингов включающая широкий спектр моделей. Данная серия выпускается с разной длиной и тестом.
Спиннинговое удилище St.Croix Legend / IPC – выполнен с применением новейших технологий St.Croix IPC (Integrated Poly Curve) и ART (Advanced Reinforced Technology) из комбинированного высокомодульного графита. При изготовлении нижней комлевой части бланка использован графит SC-VI. В основе верхней части бланка лежит графит SC-V, придающий бланку чрезвычайную стройность, посылистость и чувствительность. Все удилища имеют эргономичные катушкодержатели Fuji, оснащены кольцами Fuji со вставкой Alconite и эргономичную рукоятку из отборной пробки.
Великолепное редкое сочетание гибкости и прочности, легкости и изящества кроется, в предлагаемом производителем удилище St.Croix Legend IPC, способном удивить даже самого заядлого рыболова.
Дополнительные характеристики Legend IPC:
- материал бланка — высокомодульного графита SC-VI и SC-V
- строй бланка — средний (Moderate), быстрый (Fast), сверхбыстрый (ExFast)
- класс спиннинга — UL
- класс спиннинга — L
- класс спиннинга — ML
- класс спиннинга — M
- класс спиннинга — MH
- класс спиннинга — H
- конструкция бланка — штекерная
- соединение колен — типа OVER STEEK
- кольца пропускные: Fuji Alconite
- рукоятка из материала - высококлассная пробка
- катушкодержатель - винтового типа Fuji ECS
Удилище | Длина /м | Длина трансп. /см | Строй | Тест /г | Класс | Кол-во секций |
LS56ULF2 | 1.68 | 84 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 |
LS60ULF2 | 1.82 | 96 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 |
LS66LF2 | 1.98 | 104 | Fast | 1.75-7 | L | 2 |
LS66MF2 | 1.98 | 104 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 |
LS66MHF2 | 1.98 | 104 | Fast | 10.5-21 | MH | 2 |
LS66MLF2 | 1.98 | 104 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 2 |
LS66ULF2 | 1.98 | 104 | Fast | 0.87-5.25 | UL | 2 |
LS70MF2 | 2.13 | 112 | Fast | 5.25-17.5 | M | 2 |
LS70MLF2 | 2.13 | 112 | Fast | 3.5-10.5 | ML | 2 |
LS70ULM2 | 2.13 | 112 | Moderate | 0.87-5.25 | UL | 2 |
LS76MLXF2 | 2.28 | 119 | ExFast | 3.5-10.5 | ML | 2 |
LS80HXF2 | 2.44 | 124 | ExFast | 10.5-39 | H | 2 |
LS80MLM2 | 2.44 | 124 | Moderate | 1.75-8.75 | ML | 2 |
LS86HF2 | 2.59 | 134 | Fast | 14-56 | H | 2 |
LS86MF2 | 2.59 | 134 | Fast | 7-21 | M | 2 |
LS86MHF2 | 2.59 | 134 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 |
LS90HF2 | 2.74 | 142 | Fast | 14-56 | H | 2 |
LS90LM2 | 2.74 | 142 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 |
LS90MF2 | 2.74 | 142 | Fast | 7-21 | M | 2 |
LS90MHF2 | 2.74 | 142 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 |
LS90MLF2 | 2.74 | 142 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 |
LS96HF2 | 2.89 | 148 | Fast | 14-59 | H | 2 |
LS96LM2 | 2.89 | 148 | Moderate | 1.75-10.5 | L | 2 |
LS96MF2 | 2.89 | 148 | Fast | 7-21 | M | 2 |
LS96MHF2 | 2.89 | 148 | Fast | 10.5-28 | MH | 2 |
LS96MLF2 | 2.89 | 148 | Fast | 3.5-17.5 | ML | 2 |
Отзывов на данный товар пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!